技術參數: | ||||||||||||||
型號 | 扭矩(Nm) | 輸入功率 | 各檔速比 | 重量(Kg) | 注油量(L) | |||||||||
爬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RL | |||||
9JS119 | 1190 | 220 | 12.11 | 8.08 | 5.93 | 4.42 | 3.36 | 2.41 | 1.76 | 1.32 | 1 | 12.66 | 270 | 12.5 |
9JS119A | 1190 | 220 | 11.02 | 6.55 | 4.64 | 3.36 | 2.46 | 1.95 | 1.38 | 1 | 0.73 | 11.52 | 270 | 12.5 |
9JS119B | 1190 | 220 | 11.02 | 6.55 | 4.64 | 3.36 | 2.71 | 1.95 | 1.38 | 1 | 0.81 | 11.52 | 270 | 12.5 |
結構特點:
采用主副箱組合設計,主副箱操縱,副箱氣操縱,結構獨特,設計先進。
主副箱均為雙中間軸傳動,主軸和主軸齒輪浮動,取消了傳統的滾針軸承,承載能力大。
采用雙H操縱裝置,可單,雙桿操縱,左,右操縱或雙向操縱。
可配置前置全功率取力器,側取力器,底取力器及后取力器。
軸向尺寸短,重量輕,使用可靠,維修方便。
適用車型:
該系列變速器適用于額定輸入扭矩為1190Nm的各種公路載重車,自卸車,越野車,牽引車,汽車起重機,礦用車,重型消防車及鐵路軌道車等。