工程機械配套領(lǐng)域: | ||||
挖掘機、滑移機、靜壓裝載機、叉車 | ||||
性能參數(shù) | ||||
WP3系列工程機械用柴油機 | ||||
參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | ||
缸數(shù) | —— | 4 | ||
缸徑×行程 | (mm) | 94×107 | ||
排量 | (L) | 2.97 | ||
功率 | (kW) | 48—63 | ||
壓縮比 | —— | 17.8:1 | ||
旋轉(zhuǎn)方向 | (mm) | 逆時針(由飛輪端視) | ||
長×寬×高 | (mm) | 808×638×795 | ||
重量 | (kg) | 305 | ||
排放 | —— | 非道路三階段 | ||
備 注 | 發(fā)動機最終重量與尺寸,以完成生產(chǎn)規(guī)格為準(zhǔn)。 | |||
型譜表 | ||||
機型型號 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | 怠速 | 技術(shù)路線 |
(kW/rpm) | (N.m/rpm) | (rpm) | ||
WP3G65E30 | 48/2200 | 260/1400-1600 | 900 | 電控+增壓 |
WP3G77E30 | 56.5/2200 | 300/1400-1600 | 900 | 電控+增壓 |
WP3G79E30 | 58/2400 | 285/1400-1600 | 800 | 電控+增壓 |
WP3G86E30 | 63/2200 | 335/1400-1600 | 900 | 電控+增壓+中冷 |
產(chǎn)品特點
技術(shù)路線:電控高壓共軌系統(tǒng),燃燒效率高、噪音小、振動低,后續(xù)排放升級結(jié)構(gòu)變動小
柴濾系統(tǒng):兩級柴油濾,集泵油排氣、粗濾與精濾功能
冷卻系統(tǒng):雙曲面風(fēng)扇、大流量水泵,低噪音、低功耗,一缸一蓋的鋁制氣缸蓋,發(fā)動機散熱效果好
進氣系統(tǒng):低渦流比進氣道,低速煙度好,中高速進氣量大
傳動系統(tǒng):漲斷連桿、優(yōu)化的發(fā)動機軸承間隙,保證發(fā)動機運行的高可靠性
配氣系統(tǒng):采用液壓挺柱,齒輪室蓋采用復(fù)合材料等,有效降低發(fā)動機振動和噪聲
冷啟動:標(biāo)配進氣電加熱、大功率起動機,低溫啟動性好
性能曲線