產品型譜 | ||||||
型號 | 排量L | 額定功率/轉速 | 最大扭矩/轉速 | 外特性最低燃油消耗率 | 技術路線 | 適配車型 |
kW/rpm | N.m/rpm | g/(kW.h) | ||||
WP10.310E43 | 9.726 | 228/1900 | 1500/1200-1500 | ≤188 | 電控高壓共軌+SCR | 適配11-12米公路客車;13.7-18米公交客車 |
WP10.336E43 | 9.726 | 247/1900 | 1550/1200-1500 | ≤188 | 電控高壓共軌+SCR | 適配11-12米公路客車;13.7-18米公交客車 |
WP10.350E43 | 9.726 | 257/1900 | 1600/1200-1600 | ≤188 | 電控高壓共軌+SCR | 適配11-12米公路客車;13.7-18米公交客車 |
WP10.375E43 | 9.726 | 276/1900 | 1650/1200-1600 | ≤188 | 電控高壓共軌+SCR | 適配11-12米公路客車;13.7-18米公交客車 |
WP10.310E53 | 9.726 | 228/1900 | 1500/1200-1500 | ≤188 | 電控高壓共軌+SCR | 適配11-12米公路客車;13.7-18米公交客車 |
WP10.336E53 | 9.726 | 247/1900 | 1550/1200-1500 | ≤188 | 電控高壓共軌+SCR | 適配11-12米公路客車;13.7-18米公交客車 |
WP10.350E53 | 9.726 | 257/1900 | 1600/1200-1600 | ≤188 | 電控高壓共軌+SCR | 適配11-12米公路客車;13.7-18米公交客車 |
WP10.375E53 | 9.726 | 276/1900 | 1650/1200-1600 | ≤188 | 電控高壓共軌+SCR | 適配11-12米公路客車;13.7-18米公交客車 |
產品優勢
排放要求:滿足國Ⅳ、國V排放
動力性:采用四氣門結構,低轉速、大扭矩,動力強勁
經濟性:最低燃油消耗率低至188g/kw.h,經濟轉速范圍更寬廣
舒適性:前端采用多楔帶自動張緊結構,發動機噪音低,振動小,整車舒適性高
適應性:實現雙發、三發等多發電機搭載應用,滿足不同用戶需求
更安全、更可靠
降低運轉零部件運動速度,延長運動時間
降低單位時間摩擦副磨損
延長曲軸飛輪系和齒輪系的壽命
發動機B10壽命突破100萬公里
更經濟
提升發動機低速、外特性最大扭矩
降低傳動系統的速比,提高了傳動效率
改善駕駛員換擋規律,降低油耗
發動機本體節能5%,整車節能10%
更舒適
避開發動機的高頻扭振區域
降低發動機噪音2分貝